Die maßgeblichen Rechengrößen für die Sozialversicherung werden alljährlich an die Einkommensentwicklung angepasst und stellen sich für 2023 wie in der Übersicht „Beitragsbemessungsgrenzen“ aufgeführt dar.
Übersicht: Beitragsbemessungsgrenzen
Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung | West | Ost | ||
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
|
Beitragsbemessungsgrenze | ||||
– jährlich | 84 600,00 € | 87 600,00 € | 81 000,00 € | 85 200,00 € |
– monatlich | 7 050,00 € | 7 300,00 € | 6 750,00 € | 7 100,00 € |
Gesetzliche Krankenversicherung/Pflegeversicherung | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
Beitragsbemessungsgrenze | ||||
– jährlich | 58 050,00 € | 59 850,00 € | 58 050,00 € | 59 850,00 € |
– monatlich | 4 837,50 € | 4 987,50 € | 4 837,50 € | 4 987,50 € |
Versicherungspflichtgrenze | ||||
– jährlich | 64 350,00 € | 66 600,00 € | 64 350,00 € | 66 600,00 € |
– monatlich | 5 362,50 € | 5 550,00 € | 5 362,50 € | 5 550,00 € |
Versicherungspflichtgrenze für Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 PKV-versichert waren | ||||
– jährlich | 58 050,00 € | 59 850,00 € | 58 050,00 € | 59 850,00 € |
– monatlich | 4 837,50 € | 4 987,50 € | 4 837,50 € | 4 987,50 € |
Die Beitragssätze zur Sozialversicherung stellen sich nach jetzigem Stand wie folgt dar:
gesetzliche Rentenversicherung | 18,6 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,60 % (in 2022: 2,4 %) |
gesetzliche Pflegeversicherung | 3,05 % (3,40 % bei kinderlosen Versicherten, die das 23. Lebensjahr vollendet haben; den Beitragszuschlag von 0,35 % trägt der Arbeitnehmer alleine) |
gesetzliche Krankenversicherung | 14,6 % |
durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung: 1,6 % (2022: 1,3 %) – der Zusatzbeitrag (und die Umlagesätze) der einzelnen Krankenkassen können sich hiervon abweichend entwickeln |